เลือกช่วงวันที่
จาก : 23 พ.ค. 2565 ถึง 19 ส.ค. 2565
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (20 ก.ค. 2565 ถึง 04 ส.ค. 2565) |
10.70 | 11.20 | 10.10 | 10.60 | 166,902,835 | 1,781,684,780 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (21 มิ.ย. 2565 ถึง 19 ก.ค. 2565) |
11.00 | 12.00 | 9.85 | 10.50 | 670,757,033 | 7,496,245,935 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
19 ส.ค. 2565 | 12.10 | 12.40 | 12.10 | 12.30 | 20,442,202 | 250,889,500 |
18 ส.ค. 2565 | 12.00 | 12.40 | 11.90 | 12.10 | 20,900,012 | 255,061,730 |
17 ส.ค. 2565 | 11.60 | 12.20 | 11.50 | 12.00 | 33,785,472 | 403,967,990 |
16 ส.ค. 2565 | 11.20 | 11.90 | 11.10 | 11.60 | 46,710,544 | 545,442,320 |
15 ส.ค. 2565 | 10.90 | 11.40 | 10.90 | 11.20 | 26,913,002 | 301,629,600 |
11 ส.ค. 2565 | 11.30 | 11.30 | 10.70 | 10.90 | 46,300,048 | 508,887,860 |
10 ส.ค. 2565 | 10.80 | 11.40 | 10.70 | 11.20 | 67,049,190 | 745,218,070 |
09 ส.ค. 2565 | 10.60 | 10.90 | 10.50 | 10.70 | 20,231,405 | 216,220,590 |
08 ส.ค. 2565 | 10.20 | 10.60 | 10.00 | 10.40 | 18,443,024 | 188,863,390 |
05 ส.ค. 2565 | 10.50 | 10.50 | 10.10 | 10.20 | 27,770,462 | 283,761,920 |
04 ส.ค. 2565 | 11.00 | 11.00 | 10.50 | 10.60 | 16,043,167 | 170,725,540 |
03 ส.ค. 2565 | 10.90 | 11.20 | 10.80 | 11.00 | 19,410,266 | 213,442,290 |
02 ส.ค. 2565 | 10.70 | 11.10 | 10.70 | 10.90 | 16,638,613 | 180,990,330 |
01 ส.ค. 2565 | 10.80 | 11.00 | 10.70 | 10.80 | 20,860,928 | 226,491,670 |
27 ก.ค. 2565 | 10.30 | 10.70 | 10.30 | 10.60 | 17,534,258 | 186,362,300 |
26 ก.ค. 2565 | 10.30 | 10.60 | 10.30 | 10.40 | 21,655,484 | 227,671,810 |
25 ก.ค. 2565 | 10.10 | 10.40 | 10.10 | 10.20 | 5,640,866 | 57,686,700 |
22 ก.ค. 2565 | 10.50 | 10.50 | 10.20 | 10.30 | 9,242,558 | 95,755,950 |
21 ก.ค. 2565 | 10.50 | 10.70 | 10.30 | 10.50 | 18,793,696 | 198,503,550 |
20 ก.ค. 2565 | 10.70 | 10.90 | 10.30 | 10.50 | 21,082,999 | 224,054,640 |
19 ก.ค. 2565 | 10.40 | 10.80 | 10.40 | 10.50 | 21,628,898 | 228,831,360 |
18 ก.ค. 2565 | 10.10 | 10.50 | 10.10 | 10.30 | 14,233,139 | 147,214,810 |
15 ก.ค. 2565 | 10.50 | 10.50 | 9.85 | 10.20 | 43,530,715 | 441,066,595 |
14 ก.ค. 2565 | 11.00 | 11.10 | 10.40 | 10.60 | 34,168,105 | 364,052,930 |
12 ก.ค. 2565 | 11.30 | 11.40 | 11.10 | 11.20 | 7,631,538 | 85,608,120 |
11 ก.ค. 2565 | 11.10 | 11.50 | 11.10 | 11.30 | 13,095,532 | 147,919,930 |
08 ก.ค. 2565 | 11.40 | 11.50 | 11.10 | 11.20 | 21,900,398 | 247,786,150 |
07 ก.ค. 2565 | 11.20 | 11.40 | 11.10 | 11.30 | 12,654,605 | 141,905,030 |
06 ก.ค. 2565 | 11.40 | 11.80 | 10.50 | 11.30 | 66,456,346 | 742,114,120 |
05 ก.ค. 2565 | 12.00 | 12.00 | 11.60 | 11.70 | 29,240,735 | 344,791,960 |
04 ก.ค. 2565 | 11.50 | 11.90 | 11.40 | 11.80 | 30,357,876 | 355,439,390 |
01 ก.ค. 2565 | 11.60 | 11.70 | 11.20 | 11.40 | 20,615,221 | 235,220,040 |
30 มิ.ย. 2565 | 11.60 | 11.80 | 11.30 | 11.60 | 29,582,045 | 341,932,460 |
29 มิ.ย. 2565 | 11.40 | 11.70 | 11.30 | 11.60 | 39,425,142 | 452,332,240 |
28 มิ.ย. 2565 | 11.30 | 11.70 | 11.30 | 11.40 | 38,865,786 | 446,398,600 |
27 มิ.ย. 2565 | 11.20 | 11.30 | 10.90 | 11.20 | 29,081,192 | 324,921,530 |
24 มิ.ย. 2565 | 11.40 | 11.50 | 10.70 | 11.10 | 79,727,199 | 874,401,000 |
23 มิ.ย. 2565 | 11.60 | 11.70 | 11.30 | 11.40 | 22,645,884 | 258,935,790 |
22 มิ.ย. 2565 | 11.40 | 11.80 | 11.30 | 11.60 | 47,038,930 | 542,169,170 |
21 มิ.ย. 2565 | 11.00 | 11.60 | 11.00 | 11.50 | 68,877,747 | 773,204,710 |
20 มิ.ย. 2565 | 10.70 | 11.30 | 10.60 | 10.80 | 43,388,890 | 475,493,750 |
17 มิ.ย. 2565 | 11.50 | 11.60 | 10.70 | 10.70 | 79,169,577 | 878,545,660 |
16 มิ.ย. 2565 | 12.20 | 12.20 | 11.50 | 11.80 | 60,780,358 | 721,751,100 |
15 มิ.ย. 2565 | 12.50 | 12.50 | 12.00 | 12.10 | 24,929,309 | 305,406,070 |
14 มิ.ย. 2565 | 11.80 | 13.10 | 11.80 | 12.30 | 90,967,364 | 1,146,542,440 |
13 มิ.ย. 2565 | 11.70 | 12.10 | 11.50 | 11.80 | 39,776,724 | 469,421,770 |
10 มิ.ย. 2565 | 11.90 | 12.40 | 11.80 | 12.20 | 41,980,347 | 510,053,480 |
09 มิ.ย. 2565 | 11.40 | 12.10 | 11.40 | 12.00 | 47,920,653 | 569,699,130 |
08 มิ.ย. 2565 | 11.40 | 11.60 | 11.10 | 11.40 | 40,953,748 | 464,167,390 |
07 มิ.ย. 2565 | 10.50 | 11.40 | 10.50 | 11.20 | 65,727,983 | 728,516,780 |
06 มิ.ย. 2565 | 10.30 | 10.70 | 10.30 | 10.40 | 15,208,830 | 159,446,970 |
02 มิ.ย. 2565 | 10.20 | 10.50 | 10.10 | 10.30 | 12,279,435 | 127,053,850 |
01 มิ.ย. 2565 | 10.20 | 10.40 | 10.10 | 10.30 | 15,263,707 | 156,564,560 |
31 พ.ค. 2565 | 10.10 | 10.30 | 10.00 | 10.30 | 30,933,675 | 314,093,390 |
30 พ.ค. 2565 | 10.10 | 10.20 | 9.70 | 9.90 | 29,445,913 | 292,361,340 |
27 พ.ค. 2565 | 9.80 | 10.10 | 9.75 | 9.95 | 41,310,095 | 411,595,500 |
26 พ.ค. 2565 | 9.50 | 9.65 | 9.50 | 9.60 | 8,745,799 | 83,986,115 |
25 พ.ค. 2565 | 9.50 | 9.65 | 9.45 | 9.50 | 20,017,397 | 190,862,960 |
24 พ.ค. 2565 | 9.65 | 9.65 | 9.45 | 9.50 | 9,982,279 | 95,236,740 |
23 พ.ค. 2565 | 9.70 | 9.80 | 9.60 | 9.65 | 8,876,772 | 85,982,885 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น