สินทรัพย์รวม
93,854 ล้านบาท
รายได้จากการขาย
76,092 ล้านบาท
EBITDA
11,086 ล้านบาท
งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท) | 2562 | 2563 | 2564 | 2Q2565 |
---|---|---|---|---|
สินทรัพย์รวม | 66,243 | 61,378 | 70,055 | 93,854 |
หนี้สินรวม | 44,125 | 47,019 | 50,847 | 60,330 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 22,118 | 14,359 | 19,208 | 33,524 |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท) | 2562 | 2563 | 2564 | 2Q2565 |
รายได้จากการขาย | 169,348 | 126,672 | 172,878 | 76,092 |
กำไร/(ขาดทุน)ขั้นต้น | 2,004 | (4,736) | 10,618 | 11,667 |
กำไร/(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) | (2,060) | (7,245) | 8,783 | 11,086 |
กำไร/(ขาดทุน)สำหรับงวด | (3,065) | (7,910) | 4,444 | 8,299 |
กำไร/(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท)*(1) | (0.89) | (2.29) | 1.28 | 2.40 |
กำไร/(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับปรุง (บาท)*(2) | (0.89) | (2.29) | 1.28 | 2.40 |
อัตราส่วนทางการเงิน*(3) | 2562 | 2563 | 2564 | 2Q2565 |
อัตราส่วนกำไร/(ขาดทุน)สุทธิ (%) | (1.8)% | (6.2)% | 6.1% | 15.3% |
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (x) | (6.4) | (20.1) | 28.3 | 146.2 |
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (x) | 1.2 | 2.0 | 1.5 | 0.6 |
ผลการดำเนินงาน | 2562 | 2563 | 2564 | 2Q2565 |
ปริมาณน้ำมันดิบที่นำเข้ากลั่น (พันบาร์เรลต่อวัน) | 114 | 115 | 123 | 132 |
ปริมาณการผลิตพาราไซลีน (พันตัน) | 281 | 200 | 53 | 0 |
ค่าการกลั่น – GRM (ดอลลาร์ต่อบาร์เรล)*(4) | 2.1 | (3.6) | 7.5 | 26.9 |
ค่าการกลั่นพื้นฐาน (ดอลลาร์ต่อบาร์เรล) | 1.4 | 3.1 | 4.9 | 19.4 |
จำนวนสถานีบริการ (สถานี) | 702 | 731 | 739 | 758 |
- คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยในแต่ละช่วงเวลา
- คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญ ณ ปัจจุบัน จำนวน 3,461 ล้านหุ้น
-
อัตราส่วนกำไรสุทธิ = กำไรสุทธิ / รายได้จากการขายอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย = EBITDA / ดอกเบี้ยจ่ายอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = (หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย – เงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด) / ส่วนของผู้ถือหุ้น
- ค่าการกลั่นรวมกำไรหรือขาดทุนจากสินค้าคงเหลือ